نمایش 1–15 از 48 نتیجه
کوادکوپتر A13 با سنسور عدم برخورد
نام محصول | drone a13 |
---|---|
برد پروازی | 100 الی 150 متر مفید |
تایم پرواز | با هر باتری 10 الی 12 دقیقه میپره |
نیاز به دریافت مجوز | ندارد |
نوع موتور | براشلس |
تعداد دوربین | 2 تا داره یکی زیر و یکی جلو |
کیفیت دوربین جلو | 1280 در 720 |
کیفیت دوربین زیر | 720 اچ دی |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | دارد به صورت خودکار |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
عکس برداری با حرکات دست | دارد |
قابلیت کنترل کردن با گوشی | دارد از روی اپلیکیشن |
قابلیت پشتک زدن | دارد |
کیف مخصوص حمل | دارد |
ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپپر 3.7 ولت |
مدت زمان شارژ | حدود 60 دقیقه |
ترسیم نقشه پردازی | دارد |
سنسور عدم برخورد | دارد از 5 جهت |
رسم پلن پروازی | دارد |
تغییر زاویه دوربین از روی کنترل | دارد به صورت 90 درجه |
جنس بدنه | کربن و پلی اتیلن |
لرزشگیر الکترونیکی | دارد |
هدلس مود | دارد |
ارسال زنده تصاویر | روی گوشی به صورت 5G |
انتخاب پک | پک دو باتری(یک باتری اشانتیون) |
رنگ بندی | رنگ مشکی |
بسته بندی | با کیف مخصوص حمل |
کوادکوپتر F190 مینی با دو دوربین
انتخاب پک | تک باتری ,دو باتری |
---|---|
رنگبندی | آبی ,مشکی |
برند سازنده | zfrc |
دوربین آنلاین | دارد |
برد پروازی | 50 الی 100 متر |
سال تولید | 2023 نسخه جدید |
تایم پرواز | 6 الی 8 دقیقه |
کیف مخصوص حمل | دارد |
جنس بدنه | پلی اتین و ABS |
مشخصات باتری | لیتیومی 600 میلی آمپر 3.7 ولت |
هشدار اتمام باتری | دارد |
بازوی تاشو | دارد |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | دارد با یک دکمه |
قابلیت کنترل کردن با گوشی | دارد از روی اپلیکیشن |
دوربین متحرک | دارد به صورت دستی |
کیفیت دوربین اصلی | رزولویشن اچ دی |
عکس برداری با حرکات دست | دارد |
قابلیت پشتک زدن | دارد با یک دکمه |
مناسب برای | افراد مبتدی،کودکان و هدیه |
تعداد دوربین ها | دارد |
کوادکوپتر L9 PRO پک کمبو
رنگ | مشکی ,نارنجی |
---|---|
جنس بدنه | ABS و پلاستیک فشرده |
برد پروازی | 200 متر مفید |
چرخش 360 درجه | دارد |
جایروسکوپ 6 محوره | دارد |
قابلیت عکس برداری | دارد |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت خودکار |
گیمبال تک محور | دارد |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | دارد از روی رادیوکنترل |
قابلیت پشتک زدن | دارد با یک دکمه |
ظرفیت باتری | 2000 میلی آمپر 3.7 ولت |
دوربین زیر | دارد با کیفیت HD |
قابلیت فیلم برداری | دارد به صورت اچ دی |
تاریخ تولید | تولید سال واردات جدید |
تایم پرواز | 12 الی 15 دقیقه |
سنسور عدم برخورد | دارد (4 طرفه) |
ذخیره فیلم و عکس | دارد در گالری شما |
عکس و فیلمبرداری با حرکات دست | دارد |
انتخاب پک | پک دو باتری |
بسته بندی | با کیف مخصوص حمل |
کوادکوپتر z908 pro پک دو باتری
برند سازنده | TOYS SKI |
---|---|
ابعاد در حالت باز شده | 13cmx 8cmx 5cm |
ابعاد در حالت تا شده | 26cm x 24cm x 15cm |
برد پروازی | 200 متر مفید |
سنسور عدم برخورد | دارد (4 طرفه) |
تایم پرواز | مینیمم 12 دقیقه با هر باتری |
مدت زمان شارژ | 60 دقیقه |
پورت شارژ باتری | درگاه USB |
ظرفیت باتری | 2000 میلی آمپر 3.7 ولت |
جنس بدنه | ABS |
تغییر زاویه دوربین از روی کنترل | دارد به صورت 150 درجه |
کیف مخصوص حمل | دارد همراه با جعبه مخصوص |
دوربین زیر | دارد با کیفیت HD |
جایروسکوپ 6 محوره | دارد |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | به صورت اتوماتیک |
قابلیت پشتک زدن | دارد با یک دکمه |
قابلیت عکس برداری | دارد |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
انتخاب نسخه | نسخه اورجینال 2 باتری |
رنگش چی باشه | مشکی + طوسی |
کوادکوپتر حرفه ای s1s max با موتور براشلس
رنگ | مشکی |
---|---|
انتخاب پک | تک باتری ,دو باتری |
برند سازنده | LSRC |
نام محصول | S1S max |
نیاز به دریافت مجوز | ندارد |
وزن پرنده | 145 گرم خالص |
نوع موتور | براشلس |
ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپر 3.7 ولت |
تایم پرواز | 12 الی 15 دقیقه |
مدت زمان شارژ | 60 دقیقه حدودا |
ماژول GPS | ندارد |
قابلیت بازگشت به خانه | دارد |
تعقیب سوژه | دارد |
ترسیم نقشه پردازی | دارد |
برد پروازی | 250 متر |
برد ارسال تصویر | حدود 100 الی 150 متر |
کیفیت دوربین اصلی | 1280 در 720 |
وضوح عکس دوربین اصلی | 3840 در 2160 پیکسل |
کیفیت دوربین زیر | 720 اچ دی |
تغییر زاویه دوربین از روی کنترل | دارد به صورت 90 درجه |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | دارد از روی کنترل |
سنسور فشار سنج | دارد |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
نوع ارسال تصویر | زنده به صورت 5G |
لرزشگیر خودکار EIS | دارد |
باتری یدکی | دارد به صورت انتخابی |
عکس و فیلمبرداری با حرکات دست | دارد |
رسم پلن پروازی | دارد |
کیف مخصوص حمل | دارد |
هواپیمای کنترلی RANGER 400
کوادکوپتر +s5 با دوربین متحرک
رنگ | طوسی ,مشکی ,نارنجی |
---|---|
برند سازنده | hitorque |
سال تولید | 2022 نسخه جدید |
برد پروازی | 200 الی 300 متر |
تایم پرواز | 15 الی 18 دقیقه |
نوع گیمبال | تک محور دارد از روی کنترل |
دوربین زیر | دارد |
کیفیت دوربین اصلی | فیلمبرداری 1080 |
بازوی تاشو | دارد |
کیف مخصوص حمل | دارد |
مشخصات باتری | 3.7 ولت 2000 میلی آمپر |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
ارسال زنده تصاویر | دارد به روی موبایل |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | دارد |
اسپینر پروازی PTW
کوادکوپتر +s6 با دوربین متحرک
رنگ | مشکی ,نارنجی |
---|---|
تعداد باتری | پک تک باتری (جمعا یک باتری) ,پک دو باتری (جمعا دو باتری) |
برند سازنده | hitorque |
سال تولید | 2022 |
برد پروازی | 200 الی 300 متر |
برد ارسال تصویر | 100 متر |
تایم پرواز | 12 الی 15 دقیقه |
نوع گیمبال | تک محور دارد از روی کنترل |
کیفیت دوربین اصلی | فیلمبرداری 1080 |
مشخصات باتری | 7.4 ولت 2500 میلی آمپر |
دوربین زیر | دارد |
بازوی تاشو | دارد |
ارسال زنده تصاویر | دارد به روی موبایل |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
کیفیت پرواز | فوق العاده پایدار و استیل |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | دارد |
کیف مخصوص حمل | دارد |
کوادکوپتر 4drc v9 با دوربین 4k
انتخاب پک | پک تک باتری ,پک دو باتری |
---|---|
برند سازنده | 4 drc |
کیفیت دوربین اصلی | اچ دی |
برد پروازی | 150 الی 200 متر |
تایم پرواز | 10 الی 12 دقیقه |
کیف مخصوص حمل | دارد |
جنس بدنه | پلی اتین و ABS |
ابعاد | مینی 10 در 10 |
بازوی تاشو | دارد |
نوع موتور | کرولس |
مشخصات باتری | 3.7 ولت 1000 میلی آمپر |
باتری یدکی | دارد به انتخاب مشتری |
مدت زمان شارژ | حدود 70 دقیقه |
دوربین زیر | دارد با کیفیت HD |
ارسال زنده تصاویر | دارد به روی موبایل |
جایروسکوپ 6 محوره | دارد |
چرخش 360 درجه | دارد |
هدلس مود | دارد |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | دارد با یک دکمه |
تثبیت ارتفاع خودکار | دارد |
قابلیت کنترل کردن با گوشی | دارد |
مسیر دهی روی نقشه | دارد |
کوادکوپتر a18 plus با سنسور عدم برخورد و دوربین متحرک
رنگ | مشکی ,نارنجی |
---|---|
ابعاد پرنده | ۳۷ در ۳۷ در ۶ سانتی متر |
برد پروازی | 200 الی 300 متر |
ظرفیت باتری | 3.7 ولت 1800 میلی آمپر |
باتری یدکی | دارد |
مدت زمان پرواز | 12 الی 15 دقیقه مفید ! |
تیکاف و لندنیگ اتوماتیک | دارد از روی کنترل |
دوربین متحرک | دارد |
سنسور عدم برخورد | دارد از 5 طرف ! |
تغییر زاویه دوربین | دارد از روی کنترل |
هدلس مود | دارد |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
قابلیت بازگشت به خانه | دارد با قطبنما |
ترسیم نقشه ی پرواز | دارد |
دوربین زیر | دارد |
کیفیت دوربین جلو | 8 مگاپیکسل فول اچ دی |
انتخاب پک | دو باتری |
کوادکوپتر E58 SE پک دو باتری
انتخاب پک | تک باتری ,دو باتری |
---|---|
بسته بندی | با کیف مخصوص حمل |
مدل | E58 se |
سال تولید | 2022 نسخه جدید |
برند سازنده | hitorque |
دوربین آنلاین | دارد با کیفیت اچ دی |
برد پروازی | 100 الی 200 متر |
تایم پرواز | 10 الی 12 دقیقه مفید |
مشخصات باتری | 3.7 ولت 800 میلی آمپر تقویت شده |
ارسال زنده تصاویر | دارد |
کیف مخصوص حمل | دارد |
بازوی تاشو | دارد |
باتری یدکی | دارد به انتخاب مشتری |
مسیر دهی با موبایل | دارد |
قابلیت پشتک زدن | دارد |
چرخش 360 درجه | دارد |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | دارد از روی کنترل |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
قابلیت بازگشت به خانه | دارد با قطب نما |
هشدار اتمام باتری | دارد |
ذخیره فیلم و عکس | دارد در گالری شما |
هدایت از روی موبایل | دارد |
کوادکوپتر E99 k3 با سنسور عدم برخورد
رنگ | مشکی |
---|---|
انتخاب پک | تک باتری ,دو باتری ,سه باتری |
برند سازنده | hitorque |
دوربین آنلاین | دارد |
سال تولید | 2022 نسخه جدید |
سنسور عدم برخورد | دارد |
تایم پرواز | 10 الی 12 دقیقه |
برد پروازی | 100 الی 200 متر |
کیف مخصوص حمل | دارد |
جنس بدنه | پلی اتین و ABS |
مشخصات باتری | 1800 میلی آمپر 3.7 ولت |
دوربین زیر | دارد |
بازوی تاشو | دارد |
قابلیت بازگشت به خانه | دارد با قطب نما |
مدت زمان شارژ | 60 دقیقه |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | دارد تک دکمه |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
ارسال زنده تصاویر | دارد به روی گوشی |
خدمات پس از فروش | خدمات و پشتیبانی کامل توسط مادکوپتر |
کوادکوپتر F189 pro با سنسور عدم برخورد
رنگ | مشکی ,نارنجی |
---|---|
انتخاب پک | تک باتری ,دو باتری ,سه باتری |
جنس بدنه | ABS و پلاستیک فشرده |
برد پروازی | 100 متر |
گیمبال تک محور | دارد |
مشخصات باتری | 3.7 ولت 1600 میلی آمپر |
سنسور عدم برخورد | دارد از نوع چشمی |
دوربین زیر | دارد |
کیف مخصوص حمل | دارد |
مدت زمان شارژ | حدود 100 دقیقه |
تایم پرواز | 10 الی 12 دقیقه |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت خودکار |
دوربین متحرک | دارد |
تعقیب سوژه | دارد |
کوادکوپتر دوربین دار
چشم پرنده ، قطعا تماشای تصاویر از دید پرندگان رویایی لذت بخش و باورنکردنی است . دیگر با وجود کوادکوپتر های دوربین دار این رویا به حقیقت میپیوندد و میتوانید به راحتی تمام ، تصویربرداری هوایی خود را انجام داده و از دیدن آن لذت ببرید کوادکوپتر های دوربین دار به دو دسته اصلی تقسیم میشوند :
1. کوادکوپتر های دوربین دار با ارسال زنده تصاویر : در این کواد ها تصاویر گرفته شده از طریق اپلیکیشن مخصوص به صورت زنده ( لایو ) قابل تماشا هست و تصاویر و ویدیو های ضبط شده در خود اپلیکیشن به صورت خودکار ذخیره میشود . توجه داشته باشید برد ارسال تصاویر در این مدل ها محدود میباشند و میزان برد ارسال بستگی به امکانات و کیفیت درون شما دارد
کوادکوپتر های دوربین دار بدون ارسال زنده تصاویر : در این دسته از درون ها تصاویر به صورت زنده ارسال نمیشوند . پس من چگونه تصاویر را دریافت کنم ؟ دوربین این دسته از کواد ها مجهز به جای مخصوص رم میباشد و شما میتوانید از طریق کارت sd (رم) تصاویر خود را ذخیره و بعد از اتمام پرواز انها را مشاهده کنید . کیفیت دوربین های رم خور به مراتب از بقیه دوربین های ساده بالاتر است اما دقت تصویربرداری کمتری دارند . در کل کوادکوپتر های دوربین دار دارای لذت بیشتر و امکانات پروازی بالاتری مانند : سنسور gps ، بازگشت به خانه ، تعقیب سوژه ، مسیردهی از روی نقشه و... میباشند
در این قسمت میتوانید انواع کوادکوپتر های دوربین دار را با بهترین کیفیت و از برند های مطرح دنیا تماشا کنید