نمایش 16–30 از 48 نتیجه
کوادکوپتر K7 PRO پک دو باتری
رنگ | مشکی |
---|---|
انتخاب پک | یک کمبو (یک باتری اشانتیون) |
باتری یدکی | دارد به صورت اشانتیون |
سنسور عدم برخورد | دارد از 5 جهت |
دوربین برقی | دارد از روی رادیو کنترل |
دوربین آنلاین | دارد |
تایم پرواز | حدود 10 الی 12 دقیقه مفید |
برد پروازی | 200 الی 300 متر |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | دارد از روی رادیوکنترل |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
کیف مخصوص حمل | دارد |
قابلیت بازگشت به خانه | دارد با قطب نما |
تعقیب سوژه | دارد |
ارسال زنده تصاویر | دارد |
قابلیت فیلم برداری | دارد به صورت اچ دی |
کیفیت دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل اچ دی |
قابلیت کنترل کردن با گوشی | دارد از روی اپلیکیشن |
قابلیت پشتک زدن | دارد |
هشدار اتمام باتری | دارد |
کوادکوپتر k8 pro با سنسور عدم برخورد و دوربین کنترلی
رنگ | سبز ,مشکی |
---|---|
انتخاب پک | با کیف مخصوص حمل |
سنسور عدم برخورد | دارد از پنج جهت |
دوربین کنترولی | دارد از روی ریموت |
برد پروازی | 100 متر مفید |
تایم پرواز | 15 دقیقه مفید |
نوع موتور | براش |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | دارد از روی کنترل |
تنظیم ارتفاع خودکار | دارد به صورت دقیق |
کیف مخصوص حمل | دارد |
بازگشت به خانه | دارد با قطبنما |
قابلیت کنترل با گوشی | دارد از طریق اپلیکیشن |
قابلیت فیلمبرداری | دارد |
قابلیت عکسبرداری | دارد |
ارسال زنده تصاویر | دارد به روی موبایل |
کیفیت دوربین | اچ دی |
هشدار اتمام باتری | دارد |
چرخش 360 درجه | دارد |
هدلس مود | دارد |
کوادکوپتر M5 PRO با سنسور عدم برخورد
برند سازنده | wlrc |
---|---|
سنسور عدم برخورد | دارد |
دوربین متحرک | دارد به صورت دستی |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | دارد با یک دکمه |
تایم پرواز | 10 الی 12 دقیقه مفید |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
کیف مخصوص حمل | دارای کیف حمل بسیار مقاوم |
قابلیت بازگشت به خانه | دارد با قطب نما |
برد پروازی | 100 الی 200 متر مفید |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
قابلیت عکس برداری | دارد |
عکس برداری با حرکات دست | دارد |
ارسال زنده تصاویر | دارد به روی موبایل |
کیفیت دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل اچ دی |
قابلیت کنترل کردن با گوشی | دارد |
قابلیت پشتک زدن | دارد |
چرخش 360 درجه | دارد |
بازوی تاشو | دارد |
هدلس مود | دارد |
هشدار اتمام باتری | دارد |
کوادکوپتر p12 pro با کیف مخصوص حمل
رنگبندی | نارنجی |
---|---|
بسته بندی | با کیف مخصوص حمل |
تعداد باتری | پک تک باتری (جمعا یک باتری) ,پک دو باتری (جمعا دو باتری) |
جایروسکوپ 6 محوره | دارد |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | به صورت اتوماتیک |
قابلیت پشتک زدن | دارد با یک دکمه |
مشخصات باتری | 1800 میلی آمپر 3.7 ولت |
مدت زمان شارژ | 60 دقیقه حدودا |
تایم پرواز | با هر باتری 10 الی 12 دقیقه میپره |
قابلیت عکس برداری | دارد |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
دوربین زیر | دارد با کیفیت HD |
دوربین برقی | دارد از روی رادیو کنترل |
کوادکوپتر p3 pro با سنسور عدم برخورد پک کمبو
رنگ | مشکی |
---|---|
باتری | دو باتری |
شرکت سازنده | YLRC |
سال تولید | 2023 جدیـــد |
مدت زمان پرواز | 8 الـــی 10 دقیقه |
برد پروازی | 150 الــی 200 متــر |
باتری یدکی | دارد به صورت فابریک |
دوربین متحرک | دارد به صورت دستی |
کیفیت دوربین | 5 مگاپیکسل اچ دی ( نسبی ) |
ارسال زنده تصاویر | دارد به روی موبایل |
عکسبرداری با حرکات دست | دارد |
قابلیت کنترل با گوشی | دارد |
دوربین زیر | دارد |
هشدار اتمام باتری | دارد |
کیف مخصوص حمل | دارد |
تیکاف و لندنیگ اتوماتیک | دارد با تک دکمه |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
قابلیت پشتک زدن | دارد |
برند | p3 pro |
انتخاب پک | پک فابریک دو باتری |
بسته بندی | با کیف مخصوص حمل |
کوادکوپتر phip p10 4k با کیف مخصوص حمل
کوادکوپتر s12 mini با دوربین متحرک
رنگبندی | مشکی ,نارنجی |
---|---|
بسته بندی | پک 2 باتری با کیف مخصوص حمل ,پک تک باتری با کیف مخصوص |
جایروسکوپ 6 محوره | دارد |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت خودکار |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | به صورت اتوماتیک |
قابلیت پشتک زدن | دارد با یک دکمه |
مشخصات باتری | 2000 میلی آمپری 3.7 ولت |
مدت زمان شارژ | 60 دقیقه |
تایم پرواز | 10 الی 12 دقیقه مفید |
قابلیت عکس برداری | دارد |
دوربین زیر | دارد با کیفیت HD |
قابلیت فیلم برداری | دارد به صورت اچ دی |
دوربین برقی | دارد از روی رادیو کنترل |
کیف مخصوص حمل | دارد همراه با جعبه مخصوص |
تاریخ تولید | 2023 جدید |
باطری یدکی فابریک | دارد به صورت اشانتیون |
رسم پلن پروازی | دارد |
ذخیره فیلم و عکس | دارد در گالری شما |
برد رادیویی | 100 متر مفید |
کیفیت پرواز | پروازی نرم و استیبل |
هدایت از روی موبایل | دارد |
مسیر دهی با موبایل | دارد |
هدلس مود | دارد |
کوادکوپتر s172 max پک کمبو
رنگ | مشکی |
---|---|
انتخاب پک | تک باتری ,دو باتری |
برند سازنده | TOYS SKY |
سنسور عدم برخورد | دارد از 5 جهت |
تایم پرواز | 12 الی 15 دقیقه با هر باتری |
دوربین متحرک | دارد به صورت برقی |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | دارد از روی کنترل |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
کیف مخصوص حمل | دارای کیف حمل بسیار مقاوم |
برد پروازی | 200 الی 300 متر مفید |
قابلیت فیلم برداری | دارد |
کیفیت دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل HD |
قابلیت عکس برداری | دارد |
قابلیت کنترل کردن با گوشی | دارد |
قابلیت پشتک زدن | دارد |
هشدار اتمام باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 1800 میلی آمپپر 3.7 ولت |
دکمه بازگشت | دارد |
کوادکوپتر S19 GPS با دوربین عالی
رنگ | طوسی |
---|---|
انتخاب پک | تک باتری با کیف مخصوص حمل |
شرکت سازنده | Sanjoyo |
ابعاد پرنده (حالت باز) | 30 × 30 × 10 سانتیمتر |
سال تولید | 2022 جدید |
دوربین متحرک | دارد به صورت دستی |
بازگشت به خانه | دارد با جی پی اس |
قابلیت تعقیب سوژه | دارد |
چرخش به دور سوژه | دارد |
برد پروازی | حدود 500 متر مفید |
مدت زمان پرواز | 12 الی 15 دقیقه |
ماژول GPS | دارد |
هارد کیس مخصوص | دارد |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
تیکاف و لندنیگ اتوماتیک | دارد از روی کنترل |
کیفیت دوربین جلو | 1080 اچ دی بسیار عالی |
ارسال زنده تصاویر | دارد به روی موبایل |
دوربین زیر | دارد |
قابلیت پشتک زدن | دارد |
تنظیم سرعت موتور ها | دارد در سه حالت پروازی |
قابلیت فیلمبرداری و عکسبرداری | دارد |
قابلیت کنترل با گوشی | دارد از طریق اپلیکیشن |
کوادکوپتر s500 pro با دوربین متحرک
رنگ | مشکی |
---|---|
انتخاب پک | با کیف مخصوص حمل |
برند سازنده | hitorque |
سال تولید | 2022 نسخه جدید |
سنسور عدم برخورد | دارد از جلو |
برد پروازی | 200 الی 300 متر |
دوربین متحرک | دارد از روی کنترل |
تایم پرواز | 12 الی 15 دقیقه |
کیفیت دوربین اصلی | 8 مگاپیکسلی (نسبی) |
دوربین زیر | دارد |
کیف مخصوص حمل | دارد |
بازوی تاشو | دارد |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | دارد |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
قابلیت پشتک زدن | دارد |
قابلیت کنترل کردن با گوشی | دارد |
عکس برداری با حرکات دست | دارد |
جایروسکوپ 6 محوره | دارد |
تعقیب سوژه | دارد |
هشدار اتمام باتری | دارد به صورت هوشمند |
کوادکوپتر s97 pro با دوربین اتوماتیک و سنسور برخورد
شرکت سازنده | YLRC |
---|---|
سنسور عدم برخورد | دارد از 5 جهت |
دوربین متحرک | دارد به صورت کنترلی |
تیکاف و لندنیگ اتوماتیک | دارد به صورت تک دکمه |
مدت زمان پرواز | 12 الی 15 دقیقه مفید |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
کیف مخصوص حمل | دارای کیف مخصوص حمل بسیار مقاوم |
بازگشت به خانه | دارد با قطبنما |
برد پروازی | 200 الی 300 متر مفید |
قابلیت فیلمبرداری | دارد |
عکسبرداری با حرکات دست | دارد |
ارسال زنده تصاویر | دارد |
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسلی اچ دی |
قابلیت کنترل کردن با گوشی | دارد |
پشتک یا چرخش 360 | دارد |
هشدار اتمام باتری | دارد |
هدلس مود | دارد |
رنگ | مشکی ,نارنجی |
انتخاب پک | تک باتری با کیف مخصوص حمل |
کوادکوپتر S99 PRO با سنسور عدم برخورد و دوربین متحرک
رنگ | مشکی ,نارنجی |
---|---|
انتخاب پک | تک باتری ,دو باتری |
باتری | دو باتری ,یک باتری |
شرکت سازنده | YLRC |
سنسور عدم برخورد | دارد از 5 جهت |
دوربین متحرک | دارد به صورت کنترلی |
تیکاف و لندنیگ اتوماتیک | دارد از روی رادیوکنترل |
مدت زمان پرواز | حدود 15 دقیقه با هر باتری |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
کیف مخصوص حمل | دارای کیف حمل بسیار مقاوم |
برد پروازی | 200 الی 300 متر مفید |
قابلیت فیلمبرداری | دارد |
ارسال زنده تصاویر | دارد |
کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسلی اچ دی |
قابلیت کنترل کردن با گوشی | دارد |
قابلیت پشتک زدن | دارد |
هشدار اتمام باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 2800 میلی آمپر |
وزن پرنده | 200 گرم با باتری |
کوادکوپتر sg107 max پک کمبو
رنگ | مشکی |
---|---|
انتخاب پک | پک فابریک دو باتری |
انتخاب نسخه | نسخه فول با باتری 300 میلی آمپر |
برند سازنده | ZLRC |
نام محصول | sg107 max |
تاریخ تولید | 2030 جدید |
باتری یدکی فابریک | دارد |
ابعاد در حالت باز شده | 8.3 در 26 در 23 سانتی متر |
ابعاد در حالت تا شده | 8.3 در 9 در 14.5 سانتی متر |
نوع موتور | براشلس |
کیفیت دوربین اصلی | 4096 در 3072 پیکسل |
دوربین زیر | دارد |
نوع ارسال تصویر | 5G WIFI |
کیفیت فیلم برداری | 2048 در 1080 اچ دی |
نوع گیمبال | تک محوره |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر |
تایم پرواز | 15 الی 18 دقیقه مفید |
مدت زمان شارژ | حدود 80 دقیقه |
قابلیت زوم از طریق اپلیکیشن | دارد |
ماژول GPS | دارد به صورت دقیق |
سنسور عدم برخورد | ندارد |
قابلیت بازگشت به خانه | دارد |
تعقیب سوژه | دارد |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
برد پروازی | حدود 800 متر |
برد ارسال تصویر | حدود 300 متر مفید |
کوادکوپتر SG907 MAX پک دو باتری
انتخاب پک | پک تک باتری ,پک دو باتری |
---|---|
انتخاب نسخه | نسخه 2023 جدید با گارانتی سلامت |
برند سازنده | ZLRC |
نام محصول | SG907 MAX |
باتری یدکی فابریک | دارد |
ابعاد در حالت باز شده | 36 در 32 در 7.5 |
ابعاد در حالت تا شده | 17 در 9.5 در 7 |
نوع موتور | براشلس |
کیفیت دوربین اصلی | 4096*3072 پیکسل با لنز فورکی |
دوربین زیر | دارد |
نوع ارسال تصویر | 5G WIFI |
کیفیت فیلم برداری | 1080 P |
رزوزلویشن ویدیو | 1920 در 1080 پیکسل |
گیمبال سه محوره | دارد |
نوع گیمبال | لرزشگیر EIS سه محوره |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 2600 میلی آمپر 7.6 ولت |
تایم پرواز | 20 الی 25 دقیقه |
مدت زمان شارژ | حدود 100 دقیقه |
قابلیت زوم از طریق اپلیکیشن | قابلیت زوم 50 برابری |
ماژول GPS | دارد به صورت دقیق |
قابلیت بازگشت به خانه | دارد |
قابلیت نقطه زنی برای بازگشت | دارد |
تعقیب سوژه | دارد |
چرخش به دور سوژه | دارد |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | دارد |
برد پروازی | 1200 متر حدودا |
کوادکوپتر sh005 با دوربین متحرک
تعداد باتری | پک تک باتری (جمعا یک باتری) ,پک دو باتری (جمعا دو باتری) |
---|---|
برند سازنده | hitorque |
سال تولید | 2022 نسخه جدید |
برد پروازی | حدود 500 متر |
برد ارسال تصویر | 400 متر |
تایم پرواز | 18 الی 20 دقیقه مفید |
نوع گیمبال | تک محور دارد از روی کنترل |
کیفیت دوربین اصلی | فیلمبرداری 1080 |
مشخصات باتری | 7.4 ولت 2000 میلی آمپر |
دوربین زیر | دارد |
بازوی تاشو | دارد |
مدت زمان شارژ | 90 دقیقه |
تنظیم ارتفاع یا هاور | دارد به صورت دقیق |
تیکاف و لندینگ اتوماتیک | دارد |
ارسال زنده تصاویر | دارد به روی موبایل |
کیف مخصوص حمل | دارد همراه با جعبه مخصوص |